
LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 665W
Découvrez le panneau solaire LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 665W avec une haute efficacité et une puissance allant jusqu'à 640W.
- Maximum Power (Pmax): 665W
- Open Circuit Voltage (Voc): 51.23V
Caractéristiques
Aperçu
Le panneau solaire LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 665W est conçu pour offrir des performances supérieures et une fiabilité accrue. Avec une puissance maximale de 665W et des coefficients de température avancés, ce panneau garantit une production d'énergie optimale même dans des conditions difficiles.
Spécifications complètes
Caractéristiques électriques
| Courant à puissance maximale (Imp/A) | 14.91 |
|---|---|
| Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 54.30 |
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 15.60 |
| Conditions d'essai STC NOCT | STC |
| Tension à puissance maximale (Vmp/V) | 44.96 |
| Puissance maximale (Pmax) | 665W |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 51.23V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 12.28A |
| Tension à puissance maximale (Vmpp) | 42.35V |
| Courant à puissance maximale (Impp) | 11.69A |
| Rendement du module | 24.6% |
Caractéristiques mécaniques
| Dimensions (L×W×H) | 2382×1134×30mm |
|---|---|
| Poids | 28.5kg |
| Matériau du cadre | Anodized aluminum alloy frame |
| Verre | Single glass, 3.2mm anti-glare coated tempered glass |
Caractéristiques environnementales
| Coefficient de température Isc | +0.050%/°C |
|---|---|
| Coefficient de température Voc | -0.200%/°C |
| Coefficient de température Pmax | -0.260%/°C |
| Charge statique max. face avant | 5400Pa |
| Charge statique max. face arrière | 2400Pa |
| Test de grêle | 25mm hailstone at speed of 23m/s |
| Température de fonctionnement | -40°C to +85°C |
| Tolérance de puissance de sortie | 0~3% |
| Tension max. du système | DC1500V (IEC) |
| Calibre max. du fusible série | 25A |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule | 45±2°C |
| Classe de protection | Class II |
| Classe au feu | IEC Class C |
Certifications
- IEC 61215
- IEC 61730
- ISO9001:2015
- ISO14001:2015
- ISO45001:2018
- IEC62941
Produits Connexes

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 660W
- Maximum Power (Pmax):660W
- Open Circuit Voltage (Voc):53.50V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 670W
- Maximum Power (Pmax):670W
- Open Circuit Voltage (Voc):54.00V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 650W
- Maximum Power (Pmax):650W
- Open Circuit Voltage (Voc):53.63V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 655W
- Maximum Power (Pmax):655W
- Open Circuit Voltage (Voc):51.13V