
LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 655W
اكتشف لوحة LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 655W بكفاءة عالية وقدرة تصل إلى 640 واط.
- Maximum Power (Pmax): 655W
- Open Circuit Voltage (Voc): 51.13V
المميزات
نظرة عامة
تم تصميم لوحة LONGi Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 655W لأداء موثوق وعالي الكفاءة. بقدرة قصوى تصل إلى 640 واط ومعاملات حرارية متقدمة، تضمن هذه اللوحة إنتاج طاقة مثالي حتى في الظروف الصعبة.
المواصفات الكاملة
المواصفات الكهربائية
| تيار القدرة القصوى (Imp/A) | 14.91 |
|---|---|
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 54.30 |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 15.60 |
| شروط الاختبار STC NOCT | STC |
| جهد القدرة القصوى (Vmp/V) | 44.96 |
| أقصى قدرة (Pmax) | 655W |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.13V |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 12.22A |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 42.25V |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 11.63A |
| كفاءة الوحدة | 24.2% |
المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (L×W×H) | 2382×1134×30mm |
|---|---|
| الوزن | 28.5kg |
| مادة الإطار | Anodized aluminum alloy frame |
| الزجاج | Single glass, 3.2mm anti-glare coated tempered glass |
المواصفات البيئية
| معامل الحرارة لـ Isc | +0.050%/°C |
|---|---|
| معامل الحرارة لـ Voc | -0.200%/°C |
| معامل الحرارة لـ Pmax | -0.260%/°C |
| أقصى حمل ساكن على الوجه الأمامي | 5400Pa |
| أقصى حمل ساكن على الوجه الخلفي | 2400Pa |
| اختبار البَرَد | 25mm hailstone at speed of 23m/s |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C to +85°C |
| تفاوت قدرة الخرج | 0~3% |
| أقصى جهد للنظام | DC1500V (IEC) |
| أقصى تصنيف لمصهر التوالي | 25A |
| درجة حرارة تشغيل الخلية الاسمية | 45±2°C |
| فئة الحماية | Class II |
| تصنيف الحريق | IEC Class C |
الشهادات
- IEC 61215
- IEC 61730
- ISO9001:2015
- ISO14001:2015
- ISO45001:2018
- IEC62941
منتجات ذات صلة

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 650W
- Maximum Power (Pmax):650W
- Open Circuit Voltage (Voc):53.63V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 660W
- Maximum Power (Pmax):660W
- Open Circuit Voltage (Voc):53.50V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 640W
- Maximum Power (Pmax):640W
- Open Circuit Voltage (Voc):53.70V

Hi-MO X10 Guardian LR7-72HVH 645W
- Maximum Power (Pmax):645W
- Open Circuit Voltage (Voc):51.04V