
LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-72HTH 610W
اكتشف لوح LONGi Solar Hi-MO X6 Max Explorer LR7-72HTH 610W بكفاءة عالية وقدرة 605 واط لأداء شمسي مثالي.
- Maximum Power (Pmax): 610W
- Open Circuit Voltage (Voc): 52.42V
المميزات
نظرة عامة
نقدم لكم لوح LONGi Solar Hi-MO X6 Max Explorer LR7-72HTH 610W لوح شمسي متطور مصمم لتحقيق أقصى كفاءة وقدرة إنتاج. بقدرة مذهلة تصل إلى 605 واط، يضمن هذا اللوح إنتاج طاقة فائقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطبيقات الطاقة الشمسية المتنوعة.
المواصفات الكاملة
المواصفات الكهربائية
| كفاءة الوحدة | 22.6% |
|---|---|
| أقصى قدرة (Pmax) | 610W |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 52.42V |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.80A |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 44.18V |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 13.81A |
| أقصى قدرة (Pmax, NMOT) | 455.9W |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc, NMOT) | 49.22V |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc, NMOT) | 11.95A |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp, NMOT) | 40.32V |
| تيار القدرة القصوى (Impp, NMOT) | 11.31A |
المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (L×W×H) | 2382×1134×30mm |
|---|---|
| الوزن | 28.5kg |
| مادة الإطار | Anodized aluminum alloy frame |
| نوع الزجاج | Single glass, 3.2mm coated tempered glass |
المواصفات البيئية
| معامل الحرارة لـ Isc | +0.050%/°C |
|---|---|
| معامل الحرارة لـ Voc | -0.280%/°C |
| معامل الحرارة لـ Pmax | -0.350%/°C |
| أقصى حمل ساكن على الوجه الأمامي | 5400Pa |
| أقصى حمل ساكن على الوجه الخلفي | 2400Pa |
| اختبار البَرَد | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C to +85°C |
| أقصى جهد للنظام | DC1500V (IEC/UL) |
| أقصى تصنيف لمصهر التوالي | 25A |
| درجة حرارة تشغيل الخلية الاسمية | 45±2°C |
الشهادات
- IEC 61215
- IEC 61730
- UL 61730
- ISO9001:2015
- ISO14001:2015
- ISO45001:2018
- IEC62941
منتجات ذات صلة

Hi-MO X6 Max Explorer LR7-72HTH 605W
- Maximum Power (Pmax):605W
- Open Circuit Voltage (Voc):52.27V

Hi-MO X6 Max Explorer LR7-72HTH 615W
- Maximum Power (Pmax):615W
- Open Circuit Voltage (Voc):52.57V

Hi-MO X6 Explorer LR5-72HTD 585W
- Maximum Power (Pmax):585W
- Open Circuit Voltage (Voc):52.45V

Hi-MO X6 Explorer LR5-72HTH 585W
- Maximum Power (Pmax):585W
- Open Circuit Voltage (Voc):52.3V